定期点検標準技術料金表 (税込み価格)
車種 点検 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 普通乗用車 | 小型貨物車 | 中型貨物車 総重量8,000Kg未満 | 普通貨物車 | |
6ケ月点検 基本作業 | 9,240 | 9,900 | 13,200 | ||||
1年又は12ヶ月点検 基本作業 | 8,580 | 9,240 | 11,880 | 24,420 | 33,000 | 59,400 | |
2年点検 12ヶ月点検 (車検) | 基本作業 | 15,840 | 18,480 | 21,120 | 24,420 | 33,000 | 59,400 |
保安確認検査 | 4,950 | ||||||
小計 | 20,790 | 23,430 | 26,070 | 29,370 | 37,950 | 64,350 | |
引き取り納車料 | 20Km未満無料 | ||||||
エンジン・下回り洗浄 | 5,280 | 5,940 | 5,940 | 7,260~ | 8,580~ | 9,900~ | |
下回り塗装料 | |||||||
検査代行手数料 | 4,400 | 7,700 | |||||
廃タイヤ処理料 | お問い合わせください |
東部自動車では検査登録時ワンストップサービス(OSS)を利用しております。
自動車の故障や不具合を未然に防ぐとともに安全・安心に運行できるように点検整備を行っています。
ご依頼いただければ点検のスケジュール管理も致しますのでお任せください。